Runbook — HTTPSUptimeDown
HTTPSUptimeDown
Severity
Section titled “Severity”critical
Audience
Section titled “Audience”both
Phase 30.2 / KAN-292
What this alert will do
Section titled “What this alert will do”Blackbox-exporter probes every 30 seconds against the 8 production domains. If a probe returns non-2xx (or no response) for more than 2 minutes, this alert fires. audience: both because customers feel the outage directly.
Fallback procedure (until 30.2 lands)
Section titled “Fallback procedure (until 30.2 lands)”# Which domain is down?for d in hub.innoqualis.com docs.innoqualis.com campaigns.innoqualis.com workflows.innoqualis.com crm.innoqualis.com innoqualis.com; do code=$(curl -fsS -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://$d/" --max-time 10 || echo "ERR") printf '%-40s %s\n' "$d" "$code"doneThen chase by domain:
| Domain | Backed by | Runbook |
|---|---|---|
hub.innoqualis.com | innoqualis-backend + innoqualis-frontend | InnoQualisBackendDown / InnoQualisFrontendDown |
docs.innoqualis.com | docs (Starlight) | docker logs innoqualis-docs |
campaigns.innoqualis.com | Listmonk | ListmonkDown |
workflows.innoqualis.com | n8n | N8nDown |
crm.innoqualis.com | Twenty CRM | TwentyDown |
innoqualis.com | PayloadCMS landing | PayloadCMSDown |
Related
Section titled “Related”Last reviewed
Section titled “Last reviewed”2026-05-29 — ops (stub)